国内咨询热线 0319-7887188
60秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
产品参数 | ||
产品型号 | GN-QEF-2.1-LN | GN-QEF-2.8-LN |
热水供应量(∆t=20k m³/h) | 89.3 | 119 |
额定工作压力(MPa) | 常压 | 常压 |
最高工作温度(℃) | 80 | 80 |
极限温度(℃) | 90 | 90 |
最高热效率(%) | 108 | 108 |
适用燃料 | 天然气 | 天然气 |
燃烧方式 | 全预混表面燃烧 | 全预混表面燃烧 |
电源(V/Hz) | AC380V/50Hz | |
电气总功率(Kw) | 6.5 | 8.2 |
满负荷燃烧燃气消耗量(m³/h) | 214.3 | 285.7 |
氮氧化物(NOx)排放(mg/m³) | ≤30 | ≤30 |
NOx排放等级 | 5级 | 5级 |
锅炉尺寸 | 2900x1180x1980 | 3200x1180x1980 |
出回水法兰接口 | DN150 | DN150 |
燃气法兰接口 | DN65/80 | DN65/80 |
产品重量(kg) | 1500 | 1880 |
参考供热面积(㎡) | 7500-28000 | 11000-37000 |
上一条:1400kw
下一条:没有了 |
返回列表 |