国内咨询热线 0319-7887188
60秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
产品参数 | ||
产品型号 | GN-QEF-1.2-LN | GN-QEF-1.4-LN |
热水供应量(∆t=20k m³/h) | 51 | 59.5 |
额定工作压力(MPa) | 常压 | 常压 |
最高工作温度(℃) | 80 | 80 |
极限温度(℃) | 90 | 90 |
最高热效率(%) | 108 | 108 |
适用燃料 | 天然气 | 天然气 |
燃烧方式 | 全预混表面燃烧 | 全预混表面燃烧 |
电源(V/Hz) | AC380V/50Hz | |
电气总功率(Kw) | 2.9 | 3.2 |
满负荷燃烧燃气消耗量(m³/h) | 122.5 | 142.8 |
氮氧化物(NOx)排放(mg/m³) | ≤30 | ≤30 |
NOx排放等级 | 5级 | 5级 |
锅炉尺寸 | 2450x950x1500 | 2750x950x1500 |
出回水法兰接口 | DN100 | DN100 |
燃气法兰接口 | DN50 | DN50 |
产品重量(kg) | 795 | 900 |
参考供热面积(㎡) | 4500-16500 | 5000-18000 |
上一条:1100kw
下一条:2100-2800kw |
返回列表 |