国内咨询热线 0319-7887188
60秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
产品参数 | ||||
产品型号 | GN-QEF-0.5-LN | GN-QEF-0.7-LN | GN-QEF-0.9-LN | GN-QEF-1.1-LN |
热水供应量(∆t=20k m³/h) | 21.2 | 29.7 | 38.2 | 46.8 |
额定工作压力(MPa) | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
最高工作温度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 |
极限温度(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 |
最高热效率(%) | 108 | 108 | 108 | 108 |
适用燃料 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 |
燃烧方式 | 全预混表面燃烧 | 全预混表面燃烧 | 全预混表面燃烧 | 全预混表面燃烧 |
电源(V/Hz) | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||
电气总功率(Kw) | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 2.6 |
满负荷燃烧燃气消耗量(m³/h) | 51 | 71.4 | 91.8 | 112 |
氮氧化物(NOx)排放(mg/m³) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
NOx排放等级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 |
锅炉尺寸 | 1600x950x1500 | 1800x950x1500 | 2100x950x1500 | 2300x950x1500 |
出回水法兰接口 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
燃气法兰接口 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
产品重量(kg) | 475 | 560 | 630 | 710 |
参考供热面积(㎡) | 2100-6700 | 2700-9000 | 3600-10500 | 4000-13500 |
上一条:120-350普通锅炉
下一条:1100kw |
返回列表 |