国内咨询热线 0319-7887188
60秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
产品参数 | |||
产品型号 | GN-QEF-0.12-LN | GN-QEF-0.2-LN | GN-QEF-0.35-LN |
热水供应量(∆t=20k m³/h) | 5.1 | 8.5 | 14.8 |
额定工作压力(MPa) | 常压 | 常压 | 常压 |
最高工作温度(℃) | 80 | 80 | 80 |
极限温度(℃) | 90 | 90 | 90 |
最高热效率(%) | 108 | 108 | 108 |
适用燃料 | 天然气 | 天然气 | 天然气 |
燃烧方式 | 全预混表面燃烧 | 全预混表面燃烧 | 全预混表面燃烧 |
电源(V/Hz) | AC220V/50Hz | ||
电气总功率(W) | 350 | 500 | 600 |
满负荷燃烧燃气消耗量(m³/h) | 12.2 | 20.4 | 35.8 |
氮氧化物(NOx)排放(mg/m³) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
锅炉尺寸 | 745x710x1280 | 860x710x1280 | 1390x710x1280 |
出回水法兰接口 | DN65 | DN65 | DN65 |
燃气法兰接口 | DN25 | DN25 | DN32 |
产品重量(kg) | 150 | 170 | 310 |
参考供热面积(㎡) | 450-1500 | 700-2500 | 1400-4500 |
上一条:没有了
下一条:700kw |
返回列表 |