国内咨询热线 0319-7887188
60秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
套 管 机 壁 挂 炉 各 型 号 技 术 参 数 | |||||||||
参 数 | 单 位 | 产 品 型 号 | 备注 | ||||||
L1PB20-T | L1PB24-T | L1PB26-T | L1PB28-T | L1PB32-T | L1PB36-T | L1PB40-T | |||
额定热输入 | kW | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
额定热输出 | kW | 17.8 | 21.4 | 23.2 | 25 | 28.5 | 32.04 | 35.6 | |
供热水能力(△t=20℃) | m3/h | 0.75 | 0.9 | 0.98 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | |
最低/最高系统水压 | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
最高出水温度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
最大耗气量 | m3/h | 2.12 | 2.54 | 2.76 | 2.96 | 3.39 | 3.82 | 4.23 | |
(80~60)℃最大负荷热效率 | % | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | |
(50~30)℃最大负荷热效率 | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |
30%负荷(回水温度30℃) | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
供气种类 | / | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | |
供气压力(动压) | kPa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
供电电源 | AC/Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
最大电功率 | W | 110 | 110 | 110 | 125 | 130 | 110 | 170 | |
燃气接口 | / | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
卫浴接口 | / | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
供暖接口 | / | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
排烟口 | mm | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | |
套管壁挂炉的技术参数、性能、特点、配置。 |
上一条:迷你款壁挂炉
下一条:没有了 |
返回列表 |